ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | মদাপুর | ১২৩৫ | ২১ | চরমদাপুর | ১১৭৬ |
২ | বাওইখোলা | ১১৫৫ | ২২ | শিবানন্দপুর |
|
৩ | বৃ-গোপালপুর | ১০৭৫ |
|
|
|
৪ | গোয়ালপাড়া | ৯৯৬ |
|
|
|
৫ | ধু-বাড়িয়া | ১০৬৫ |
|
|
|
৬ | গড়িয়ানা | ১১১০ |
|
|
|
৭ | সংগ্রামপুর | ১০৫৯ |
|
|
|
৮ | বিলমানুষমারী | ৮৭৩ |
|
|
|
৯ | বেলগাছি ভবানীপুর | ১০৪৩ |
|
|
|
১০ | দত্তপাড়া | ৯৭৮ |
|
|
|
১১ | আর.জি গড়িয়ানা | ১০৫৬ |
|
|
|
১২ | দোগাছি | ১১৫৫ |
|
|
|
১৩ | শ্রীরামপুর | ৯৭৫ |
|
|
|
১৪ | সাবেক রাইপুর | ১০০৯ |
|
|
|
১৫ | বাওকুড়ি | ৯৯০ |
|
|
|
১৬ | সূর্য্যদিয়া | ১২৫৫ |
|
|
|
১৭ | কাটাবাড়িয়া | ১০৭৬ |
|
|
|
১৮ | দুর্গাপুর | ১২৩৩ |
|
|
|
১৯ | দামুকদিয়া | ১১৮০ |
|
|
|
২০ | হাট-মদাপুর | ১২০৩ |
|
|
|
|
|
| সর্বমোট লোক সংখ্যা ২৩,৭৫৯ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস