২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে মদাপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় নানা বিধ উন্নয়ণ মূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছ। এর মধ্যে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন রাস্তাঘাট ব্রীজ কালভার্ট ইত্যাদির ব্যপক উন্নয়ণ করা হয়েছে।
১ । মদাপুর সকল মসজিদ T R এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হইয়াছে । (দুইটা ছাড়া গান্ধিমারা বাজার মসজিদ ও দূর্গাপুর স্কুল সংলগ্ন মসজিদ) মন্দির বাকি আছে ৪ টা ।
২ । গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের = ১০,০০০ ADP, ৫০,০০০
৩। দামুকদিয়া দূর্গাপুর আব্দুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয়ের = ৩,৫১,০০০ ADP
৪ । কাঠাবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় = ৫০,০০০ ।
৫ । গড়িয়ানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় = ১,৩২,০০০ ।
৬। গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চাকরী প্রদান উন্নয়ন
৭ । গোপালপুর সড়কারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরী প্রদান উন্নয়ণ
৮ । দামুকদিয়া দূর্গাপুর আব্দুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ণ
৯। দূর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ণ
১০ । কাটাবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ণ
১১ । কাটাবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ণ
১২ । গড়িয়ানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ণ
১৩ । সূর্য্যদিয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন।
ক্র:নং | গ্রাম | কিলোমিটার | টাকার পরিমান |
১ | মদাপুর থেকে দত্তপাড়া । | ৪,৭৮০ মি: | ১,৯৫,১০৪০০ |
২ | বেলগাছি – সোনাপুর জি. সি সড়ক | ২.৬১০মি: | ১,৪১,৮১,৫৭৪ |
৩ | দুর্গাপুর থেকে দামুকদিয়া C R and H দুর্গাপুর সড়ক । | ১৮০০মি: | ৭০,৬৭,৯২১ |
৪ | আফড়া থে রাজধরপুর ভায়া কাটাবাড়ীয়া । | ২০০০মি: | ৮৩,৩৯,৯১৪ |
৫ | রতনদিয়া ইউপি ভায়া দুর্গাপুর ভায়া আরপাড়া দোগাছি সড়ক(দামুকদিয়া দোগাছি রেলওয়ে । | ২২০০মি: | ১,৩০,৪১,৯৯৭ |
৬ | গড়িয়ানা গাল্সস্কুল থেকে রুপসা স্কুল সড়ক । | ২৬৮৫মি: | ৭৮,৪৪,৯৭৩১ |
৭ | সি. এস. বি রাস্তা থেকে সুর্য্যদিয়া রেলওয়ে ভায়া শিবান্দপুর সড়ক । | ১৬০০ (১৫৩০)মি: | ৮৮,৩০,৫০৯ |
৮ | চন্দনী হতে সোনাপুর G.C সড়ক ভায়া রাজধরপুর হাট সড়ক ৩ গুন ৩ বক্স । | ২৫০০মি: | ২,৫৮,৩৯,২৫৯ |
৯ | চাদপুর বাসষ্টান্ড থেকে সুর্য্যদিয়া জামে মজজিদ সড়ক । | ১৫০০মি: | ৪,৬১,০০২৪২ |
১০ | গোপালপুর নান্নু মিয়ার বাড়ি থেকে আমিরুল ইসলামের বাড়ির রাস্তা । | ADP ২৫০মি: | ৫,৫০,০০০ |
১১ | সুর্য্যদিয়া হাই স্কুলের নিকট চন্দনা ব্রিজ । | ৫১মি: | ১,৬৩,১৭,৮০০ |
১২ | সুর্য্যদিয়া মদাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪ তলা ফাউন্ডেশন ১ তলা কমপ্লিট | ১ টি | ৫১,০০,০০০ |
১৩ | কাটাবাড়ীয়া রুপসা খালে ব্রীজ নির্মান । |
|
|
১৪ | সুন্দরকান্দী জটাধর মহাশশ্বান রাস্তা পাকা করণ । | ৩১০ | ৮,৮২,২৪২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস