গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ০৫নং মদাপুর উপজেলাঃ কালুখালী, জেলাঃ রাজবাড়ী।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড / গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ১ | |||||||
০১. | মো: শাহিনুর মিয়া, পিং- মৃত রহিম মিয়া | ৮২১৭৩৬০৩৮২৩২০ | দামুকদিয়া | পুরুষ | ৫ | ১ | অগ্রনী ব্যাংক | ১৭৫৭ | ১ |
০২. | মোছা: কমেলা বেগম, মজিবর মন্ডল | ৮২১৭৩৬০৩৮২৮২২ | ঐ | নারী | ৬ | ২ | ঐ | ১৭৫৮ | ১ |
০৩. | কল্পনা রাণী প্রা: জং- শ্রীকান্ত চন্দ্র বিশ্বাস | ৮২১৭৩৬০৩৮২৭৯৩ | ঐ | ঐ | ৫ | ৩ | ঐ | ১৭৫৯ | ১ |
০৪. | রোকেয়া খাতুন, জং- মৃত শুকুর আলী সেখ, | ৮২১৭৩৬০৩৮২৮০৪ | ঐ | ঐ | ৫ | ৪ | ঐ | ১৭৬০ | ১ |
০৫. | হেলাল উদ্দিন, পিং- মৃত নজর আলী | ৮২১৭৩৬০০০০১০৯ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ৫ | ঐ | ১৭৬১ | ১ |
০৬. | মো: রফিক বিশ্বাস, পিং- মো: কেয়ামদ্দিন বিশ্বাস | ৮২১৭৩৬০০০০১১৯ | ঐ | ঐ | ৫ | ৬ | ঐ | ১৭৬২ | ১ |
০৭. | আব্দুল খালেক মিয়, পিং- আ: মান্নান মিয়া | ৮২১৭৩৬০৩৮৩২২১ | ঐ | ঐ | ৬ | ৭ | ঐ | ১৭৬৩ | ১ |
০৮. | আব্দুল আজিজ, পিং- মান্নান মিয়া, | ৮২১৭৩৬০৩৮২৩৯৬ | ঐ | ঐ | ৫ | ৮ | ঐ | ১৭৬৪ | ১ |
০৯. | রহিমা বেগম, জং- রহমত সেখ, | ৮২১৭৩৬০৩৮২২২৬ | ঐ | নারী | ৫ | ৯ | ঐ | ১৭৬৫ | ১ |
১০. | অশোক প্রামানিক, পিং- অনুকুল প্রা: | ৮২১৭৩৬০৩৮২৮১৪ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ১০ | ঐ | ১৭৬৬ | ১ |
১১. | চিত্ত রঞ্জন পাড়াই, পিং- মৃত বিবিশ্বর পাড়াই | ৮২১৭৩৬০৩৮২৭৬৬ | ঐ | ঐ | ৬ | ১১ | ঐ | ১৭৬৭ | ১ |
১২. | উজ্জ্বল পাড়াই, পিং- চিত্ত রঞ্জন পাড়াই | ৮২১৭৩৬০০০০১০২ | ঐ | ঐ | ৫ | ১২ | ঐ | ১৭৬৮ | ১ |
১৩. | রাহেলা খাতুন, জং- আজাহার সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮২৪৪৭ | ঐ | নারী | ৫ | ১৩ | ঐ | ১৭৬৯ | ১ |
১৪. | সেলিম মন্ডল, পিং- খলিল মন্ডল, | ৮২১৭৩৬০৩৮২২১৯ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ১৪ | ঐ | ১৭৭০ | ১ |
১৫. | শ্রীকান্ত চন্দ্র, পিং- শ্রীধাম চন্দ্র | ৮২১৭৩৬০৩৮২৭৯৪ | ঐ | ঐ | ৫ | ১৫ | ঐ | ১৭৭১ | ১ |
১৬. | রোজিনা খাতুন, জং- নয়ন ওস্তাকর | ৮২১৭৩৬০৩৮২৮০০ | ঐ | নারী | ৬ | ১৬ | ঐ | ১৭৭২ | ১ |
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১৭. | কাঞ্চনী রানী পাড়াই, পিং- চিত্ত রঞ্চন | ৮২১৭৩৬০৩৮২৭৬৭ | দামুকদিয়া | নারী | ৫ | ১৭ | অগ্রনী ব্যাংক | ১৭৭৩ | ১ |
১৮. | নয়ন ওস্তাকার, পিং- ফকির চাদ ওস্তাকার | ৮২১৭৩৬০৩৮২৭৯৬ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ১৮ | ঐ | ১৭৭৪ | ১ |
১৯. | আব্দুল সেখ, পিং- আহম্মেদ সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮২৯৮০ | ঐ | ঐ | ৬ | ১৯ | ঐ | ১৭৭৫ | ১ |
২০. | বাসনা বেগম, জং- ভাষাণ খাঁ | ৮২১৭৩৬০৩৮২৮০৮ | ঐ | নারী | ৫ | ২০ | ঐ | ১৭৭৬ | ১ |
২১. | মমতাজ খাতুন, জং- জলিল খাঁ | ৮২১৭৩৬০৩৮২৮০২ | ঐ | ঐ | ৬ | ২১ | ঐ | ১৭৭৭ | ১ |
২২. | আজাহার সেখ, পিং- নজর আলী সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮২৮৪৬ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ২২ | ঐ | ১৭৭৮ | ১ |
২৩. | অসীম, পিং- অধীর কুমার প্রামানিক | ৮২১৭৩৬০০০০১১৮ | ঐ | ঐ | ৬ | ২৩ | ঐ | ১৭৭৯ | ১ |
২৪. | স্বরজিত মন্ডল, পিং- তারাপদ মন্ডল | ৮২১৭৩৬০০০০১০৩ | ঐ | ঐ | ৫ | ২৪ | ঐ | ১৭৮০ | ১ |
২৫. | পরিতোষ প্রামানিক, পিং- শ্রীধাম প্রামানিক, | ৮২১৭৩৬০৩৮২৭৯৫ | ঐ | ঐ | ৩ | ২৫ | ঐ | ১৭৮১ | ১ |
২৬. | তারাপদ মন্ডল, পিং- মনিন্দ্রনাথ মন্ডল | ৮২১৭৩৬০৩৮২৭৫৫ | ঐ | ঐ | ৫ | ২৬ | ঐ | ১৭৮২ | ১ |
২৭. | আব্দুল রাজ্জাক, পিং- নূর বক্স মিয়া | ৮২১৭৩৬০৩৮২৩২৬ | ঐ | ঐ | ৪ | ২৭ | ঐ | ১৭৮৩ | ১ |
২৮. | মো: কোহিনুর মিয়া, পিং- মৃত রহিম বক্স মিয়া | ৮২১৭৩৬০৩৮৩১৫০ | ঐ | ঐ | ৪ | ২৮ | ঐ | ১৭৮৪ | ১ |
২৯. | হোসেন মিয়া, পিং- মকবুল মিয়া | ৮২১৭৩৬০৩৮৩৭৭ | ঐ | ঐ | ৫ | ২৯ | ঐ | ১৭৮৫ | ১ |
৩০. | আমজেদ হোসেন, পিং- মৃত বাগু হোসেন | ৮২১৭৩৬০৩৮২৯৭০ | ঐ | ঐ | ৬ | ৩০ | ঐ | ১৭৮৬ | ১ |
৩১. | আমেনা বেগম, জং- নাগর আলী সেখ, | ৮২১৭৩৬০৩৮৩০০০ | ঐ | নারী | ৫ | ৩১ | ঐ | ১৭৮৭ | ১ |
৩২. | নয়মন খাতুন, জং- কেরামত আলী, | ৮২১৭৩৬০৩৮৩৩৩৯ | ঐ | ঐ | ৪ | ৩২ | ঐ | ১৭৮৮ | ১ |
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
৩৩. | রুপবান বেগম, জং- তোফাজ্জেল মন্ডল | ৮২১৭৩৬০৩৮২৯৭১ | দামুকদিয়া | নারী | ৩ | ৩৩ | অগ্রনী ব্যাংক | ১৭৮৯ | ১ |
৩৪. | মোছা: মনোয়ারা বেগম, জং- কালু ফকির | ৮২১৭৩৬০৩৮২৭৮৯ | ঐ | ঐ | ৫ | ৩৪ | ঐ | ১৭৯০ | ১ |
৩৫. | হোসেন খান, পিং- বাবু আলী খান | ৮২১৭৩৬০৩৮২৫৯৫ | ঐ | পুরুষ | ৪ | ৩৫ | ঐ | ১৭৯১ | ১ |
৩৬. | মো: ইউসুফ খাঁ, নিলু খাঁ | ৮২১৭৩৬০৩৮২৮৩৭ | ঐ | ঐ | ৫ | ৩৬ | ঐ | ১৭৯২ | ১ |
৩৭. | মো: শহিদ প্রামানিক, পিং- মৃত আলিমদ্দিন | ৮২১৭৩৬০৩৮২২৫৬ | ঐ | ঐ | ৪ | ৩৭ | ঐ | ১৭৯৩ | ১ |
৩৮. | আজিজ সেখ, পিং- কাংগালে সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮৩৫৬৭ | ঐ | ঐ | ৬ | ৩৮ | ঐ | ১৭৯৪ | ১ |
৩৯. | খোরশেদ ফকির, পিং- ছবেদ ফকির | ৮২১৭৩৬০৩৮৩৫২৫ | ঐ | ঐ | ৪ | ৩৯ | ঐ | ১৭৯৫ | ১ |
৪০. | আব্দুর রফিক খাঁন, পিং- ভাষাণ খান | ৮২১৭৩৬০০০০১৩১ | ঐ | ঐ | ৩ | ৪০ | ঐ | ১৭৯৬ | ১ |
৪১. | মর্জিনা বেগম, জং- ছাবু সরদার, | ৮২১৭৩৬০৩৮৩০৪২ | ঐ | নারী | ৪ | ৪১ | ঐ | ১৬৬১ | ১ |
৪২. | জলিল খা, পিং- ফটিক খা, | ৮২১৭৩৬০৩৮২৪০৩ | ঐ | পুরুষ | ৩ | ৪২ | ঐ | ১৭৯৭ | ১ |
৪৩. | অর্ধেন্দু প্রামানিক, পিং- অজেন প্রা: | ৮২১৭৩৬০৩৮২৫৮৪ | ঐ | ঐ | ৫ | ৪৩ | ঐ | ১৭৯৮ | ১ |
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
৪৪. | পারভীন, জং- আজিমদ্দিন খলিফা | ৮২১৭৩৬০৩৮৩৭৫৩ | বৃগোপালপুর | নারী | ৫ | ৪৪ | ঐ | ৯৭৯ | ২ |
৪৫. | রাবেয়া খাতুন, জং- আমজাদ সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮৯৩২৬ | ঐ | ঐ | ৬ | ৪৫ | ঐ | ১৪৮৮ | ২ |
৪৬. | তারা বেগম, জং- জালাল মন্ডল | ১৯৭৭৮২১৭৩৬০০০০১ | ঐ | ঐ | ৬ | ৪৬ | ঐ | ১৪৭৪ | ২ |
৪৭. | মো: নিজাম মোল্লা, পিং- সামাদ মোল্লা | ৮২১০৭৪৭৭১৬৬৮৩ | বৃগোপালপুর | পুরুষ | ৫ | ৪৭ | ঐ | ১০৬০ | ২ |
৪৮. | ইসলাম মোল্লা, পিং-মো: সামাদ মোল্লা | ৮২১০৭৪৭৭১৬৬১০ | ঐ | ঐ | ৪ | ৪৮ | ঐ | ১০৫৮ | ২ |
৪৯. | মো: আলম মোল্লা, পিং- মো: সামাদ মোল্লা | ৮২১০৭৪৭৭১৬৬১৪ | বৃগোপালপুর | পুরুষ | ৫ | ৪৯ | অগ্রানী ব্যাংক | ১০৫৭ | ২ |
৫০. | মনোয়ারা বেগম, জং- বকুল সরদার | ৮২১৭৩৬০৩৮৮০৩১ | চরমদাপুর | ঐ | ৪ | ৫০ | ঐ | ১০০৪ | ২ |
৫১. | আ: রহমান জোয়াদ্দার, পিং- মোতাহার জর্দার | ৮২১৭৩৬০৩৮৫৬৯৮ | বিলমানুষমারী | ঐ | ৫ | ৫১ | ঐ | ১০৪৫ | ২ |
৫২. | আ: কাদের, পিং- মৃত সামুদ আলী | ৮২১৭৩৬০৩৮৪৮৩০ | বৃগোপালপুর | ঐ | ৫ | ৫২ | ঐ | ১০৫৬ | ২ |
৫৩. | আলমগীর হোসেন, পিং- মৃত আব্দুল খন্দকার | ৮২১৭৩৬০৩৮৪৫৩৬ | ঐ | ঐ | ৫ | ৫৩ | ঐ | ১০৫২ | ২ |
৫৪. | মো: আ: গফুর সেখ, পিং- মৃত মামুদ আলী | ৮২১৭৩৬০৩৭৮২১৫ | ঐ | ঐ | ৫ | ৫৪ | ঐ | ১০৪৭ | ২ |
৫৫. | ফরিদা পারভীন, জং- জব্বার সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮৪২৮০ | ঐ | ঐ | ৪ | ৫৫ | ঐ | ১০৩২ | ২ |
৫৬. | মো: তোরাপ সরদার, পিং- মৃত আইজদ্দিন | ৮২১৭৩৬০৩৮৪৬৫৫ | ঐ | ঐ | ৫ | ৫৬ | ঐ | ৯৮৩ | ২ |
৫৭. | হাছিনা বেগম, জং- আ: ছাত্তার মিয়া | ৮২১৭৩৬০৩৮৪১৮৯ | ঐ | নারী | ৫ | ৫৭ | ঐ | ১০৩০ | ২ |
৫৮. | সরু খাতুন, জং-আক্কেল আলী, | ১৯৮০৬১৭২৩৯০০১৯ | ঐ | ঐ | ৪ | ৫৮ | ঐ | ৯৮৭ | ২ |
৫৯. | আছমা খাতুন, জং- নজরুল মন্ডল | ৮২১৭৩৬০৩৮৪১৩৯ | ঐ | ঐ | ৫ | ৫৯ | ঐ | ১০২৮ | ২ |
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
৬০. | আলেয়া, জং- আবুল হোসেন, | ৮২১৭৩৬০৩৮৪১৯৬ | ঐ | ঐ | ৫ | ৬০ | ঐ | ১০২৯ | ২ |
৬১. | তছলিমা বেগম, জং- কালাম সরদার | ৮২১৭৩৬০৩৮১৮২৮ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ৬১ | ঐ | ১০৩১ | ২ |
৬২. | ছাকিরন নেছা, জং- সৈয়দ আলী | ৮২১৭৩৬০৩৮৪১৩৯ | ঐ | নারী | ৪ | ৬২ | ঐ | ১০২৭ | ২ |
৬৩. | সৈয়দ আলী, পিং- মৃত আয়েন উদ্দিন | ৮২১৭৩৬০৩৮৪০৯৪ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ৬৩ | ঐ | ৯৯৫ | ২ |
৬৪. | ছনিয়া আক্তার, জং- মো: তাজু সরদার | ৮২২৭৬০৬১২১৩৬২ | ঐ | নারী | ৫ | ৬৪ | ঐ | ১০০৬ |
|
৬৫. | মো: রেজাউল সরদার, পিং-সৈয়দ আলী | ১৯৮৭৮২১৭৩৬০০০১ | বৃগোপালপুর | পুরুষ | ৫ | ৬৫ | অগ্রনী ব্যাংক | ৯৯৬ | ২ |
৬৬. | শহীদুল মন্ডল, পিং- ইউসুফ হোসেন | ৮২১৭৩৬০৩৮৪০৮৭ | বৃগোপালপুর | ঐ | ৬ | ৬৬ | ঐ | ১০২০ | ২ |
৬৭. | আব্দুস ছাত্তার মিয়া, পিং- মৃত হাছেন আলী | ৮২১৭৩৬০৩৮৪১৮৭ | ঐ | ঐ | ৫ | ৬৭ | ঐ | ১০০০ | ২ |
৬৮. | নজরুল ইসলাম, পিং- মৃত তাছের আলী | ৮২১৭৩৬০৩৯০৬১৫ | ঐ | ঐ | ৫ | ৬৮ | ঐ | ৯৯৮ | ২ |
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
| |||||||
৬৯. | নুরজাহান বেগম, জং- যাদু মন্ডল | ৮২১৭৩৬০৩৯০২৯২ | দত্তপাড়া | নারী | ৬ | ৬৯ | ঐ | ১৬৫০ | ৩ |
৭০. | মো: খালিদ হাসান, পিং- নাজিমদ্দিন সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮১২২৬ | গড়িয়ানা | পুরুষ | ৫ | ৭০ | ঐ | ১৬৬৬ | ৩ |
৭১. | মো: আ: কাদের মন্ডল, পিং- মৃত নাটু সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮১৩৯৩ | ঐ | ঐ | ৬ | ৭১ | ঐ | ১৬৫৫ | ৩ |
৭২. | মো: শুকুর সরদার, পিং- মৃত মাসুদ আলী | ৮২১৭৩৬০৩৭৯০০০ | সরদারপাড়া | ঐ | ৫ | ৭২ | ঐ | ১৬৬৩ | ৩ |
৭৩. | মো: রুস্তম খান, পিং- মো: ছোরাফ আলী | ৮২১৭৩৬০৩৮৭৯৭২ | গোয়ালপাড়া | ঐ | ৫ | ৭৩ | ঐ | ১৮১৪ | ৩ |
৭৪. | মতিয়ার রহমান, পিং- মৃত সদু খাঁ | ৮২১৭৩৬০৩৮৭৮২৩ | বাওইখোলা | ঐ | ৫ | ৭৪ | ঐ | ১৮০৮ | ৩ |
৭৫. | ফাতেমা বিবি, জং- সামাদ কাজী | ৮২১৭৩৬০৩৮৮৩৫১ | গোয়ালপাড়া | নারী | ৬ | ৭৫ | ঐ | ১৮১০ | ৩ |
৭৬. | ভুপাল চন্দ্র দাস, পিং- মৃত সতীশ | ৮২১৭৩৬০৩৯০৫৯১ | ধুবাড়িয়া | পুরুষ | ৫ | ৭৬ | ঐ | ১৮১২ | ৩ |
৭৭. | জহিরুন বেগম, জং- ইছাহাক মন্ডল | ৮২১৭৩৬০৩৮৭৭৯৭ | বাওইখোলা | নারী | ৫ | ৭৭ | ঐ | ১৮১৩ | ৩ |
৭৮. | শুকজান বিবি, জং- দুলু খা | ৮২০৬৭৮৩৮৮৪২১২ | গোয়ালপাড়া | ঐ | ৪ | ৭৮ | ঐ | ১৮১১ | ৩ |
৭৯. | আলেয়া বেগম, জং- মৃত সদু খাঁ | ৮২১৭৩৬০৩৮৭৬৬০ | রাইপুর | ঐ | ৪ | ৭৯ | ঐ | ১৮১৫ | ৩ |
৮০. | মো: ইছাহাক সেখ, পিং- মৃত জনাব সেখ | ৮২০৬৮৩৩৯০০৫৯ | ধুবাড়িয়া | পুরুষ | ৫ | ৮০ | ঐ | ১৮০৯ | ৩ |
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ৩ | |||||||
৮১. | মোছা: ভানু বিবি, জং- মৃত আকেন | ৮২১৭৩৬০৩৮৯০০৯ | শ্রীরামপুর | নারী | ৬ | ৮১ | অগ্রনী ব্যাংক | ১৮১৬ | ৩ |
৮২. | মোছা: হাছিনা খাতুন, জং- মৃত অকিল | ৮২১৭৩৬০৩৮৬৯৯২ | দূর্গাপুর | ঐ | ৫ | ৮২ | ঐ | ১৮০৪ | ৩ |
৮৩. | মোছা: চাম্পা বেগম, জং- মৃত আব্দুল | ৮২১৭৩৬০৩৮৫৮৫৯ | বিলমানুষমারী | ঐ | ৪ | ৮৩ | ঐ | ১৮১৭ | ৩ |
৮৪. | হামিদা বেগম, জং- মৃত জলিল সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮৮৩১৪ | গোয়ালপাড়া | ঐ | ৪ | ৮৪ | ঐ | ১৮১৯ | ৩ |
৮৫. | মধু মন্ডল, পিং- মৃত তোসেম আলী | ৮২১৭৩৬০৩৮৯৭২২ | দত্তপাড়া | পুরুষ | ৫ | ৮৫ | ঐ | ১৮০৭ | ৩ |
৮৬. | রহিমা বেগম, জং- মৃত খবির মিয়া | ৮২১৭৩৬০৩৯০৪১৩ | ঐ | নারী | ৪ | ৮৬ | ঐ | ১৮০৩ | ৩ |
৮৭. | আছিয়া বেগম, জং- আব্দুল হাকিম | ৮২১৭৩৬০৩৯০৪৫৬ | ঐ | ঐ | ৪ | ৮৭ | ঐ | ১৮১৮ | ৩ |
৮৮. | তুহিন, পিং- মো: আজিমদ্দিন সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮০৭১৩ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ৮৮ | ঐ | ১৮০২ | ৩ |
৮৯. | আছিয়া বেগম, জং- হবিবর মোল্লা | ৮২১৭৩৬০৩৯০৪১৭ | ঐ | নারী | ৪ | ৮৯ | ঐ | ১৮০৬ | ৩ |
৯০. | রাবিয়া বেগম, জং- আ: হাকিম সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৯০৪৫৫ | ঐ | ঐ | ৫ | ৯০ | ঐ | ১৮০৫ | ৩ |
৯১. | সেলিম সেখ, জং- আ: আজিজ সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৯০৪৫৪ | ঐ | পুরুষ | ৪ | ৯১ | ঐ | ১৮০১ | ৩ |
৯২. | কাশেম মন্ডল, পিং- ডাবারে সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৮৯৭০৯ | ঐ | ঐ | ৫ | ৯২ | ঐ | ১৮০০ | ৩ |
৯৩. | আনোয়ারা বেগম, জং- বাবলু সেখ | ৮২১৭৩৬০৩৯০৪৫২ | ঐ | নারী | ৫ | ৯৩ | ঐ | ১৭৯৯ | ৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস