পবিত্র ঈদুল ফিতর/২০১৩ উপলক্ষে ভি,জি,এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা ইউনিয়নের নাম: মদাপুর, উপজেলা: কালুখালী, জেলা: রাজবাড়ী। মোট বরাদ্দ-১৩.০০০মে.টন। ক্র:নং নাম বয়স পিতা/স্বামী/মাতার নাম জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর গ্রাম/ঠিকানা ওয়ার্ড নং চাউলের পরিমান মন্তব্য
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর |
পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
01 | মোছাঃ রিনা বেগম | জং- মোঃ আঃ মতিন মন্ডল |
| মদাপুর, | ০১ | ৩৭৮৮৪১ | ১০ |
|
02 | আল: মামুন | জিন্নাহ বিশ্বাস |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০০৮ | ১০ |
|
03 | মোঃ ওসমান | মো মকছেদ বিশ্বাস |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০১৫ | ১০ |
|
04 | মোঃ বকুল সরদার | মৃত- যদু সরদার |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০২৪ | ১০ |
|
05 | মোঃ নিজাম সরদার | মৃত- যদু সরদার |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০৩০ | ১০ |
|
06 | ইউচুপ বিশ্বাস | তছিরউদ্দিন |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০৩৭ | ১০ |
|
07 | মোঃ আবজাল বিশ্বাস | মৃত- আজাহার বিশ্বাস |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০৬৯ | ১০ |
|
08 | মোঃ হামিদবিশ্বাস | মৃত- তছির উদ্দিন |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০৭৩ | ১০ |
|
09 | মোঃ রহমত আলী মন্ডল | মৃত- মফিজ উদ্দীন |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০৭৬ | ১০ |
|
10 | মোঃ লাল চাঁদ | মৃত- হাফেজ মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০৮৬ | ১০ |
|
11 | মোঃ রব মন্ডল | খোঁয়াজ মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১০৫ | ১০ |
|
12 | মোঃ হালিম মন্ডল | খোয়াজ মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১২৫ | ১০ |
|
13 | কাশেম | মৃত-–বুনোদ মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৩২ | ১০ |
|
14 | লালন মন্ডল | খিদির মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৫২ | ১০ |
|
15 | এশারত মন্ডল | কুরবান মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৭০ | ১০ |
|
16 | আলিম মন্ডল | লালচাদ মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৭২ | ১০ |
|
17 | মমিন মন্ডল | মৃত- নজের আলী |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৭৩ | ১০ |
|
18 | বারেক মন্ডল | জিন্নাত আলী মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৭৪ | ১০ |
|
19 | এর শাদ আলী সরদার | কুরবান সরদার |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৭৫ | ১০ |
|
20 | ছিদ্দিক মন্ডল | বিশু মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১০৭ | ১০ |
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর |
পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
২১ | মোঃ হালিম মন্ডল | মৃত- লাল চাঁদ মন্ডল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৮১৩৫৩ | ১০ |
|
২২ | এব্রাহিম | আবুল হোসেন |
| চরমদাপুর | ০১ | ০০০০০৩ | ১০ |
|
২৩ | তারেক মন্ডল | জিনাতুল |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০৭০ | ১০ |
|
২৪ | রাকিব হোসেন | ছকির সরদার |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৫৮ | ১০ |
|
২৫ | ইসলাম মন্ডল | মৃত- আজগর আলী |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৭০৭১ | ১০ |
|
২৬ | ছালাম সরদার | মৃত- আছমত সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮২৩ | ১০ |
|
২৭ | মোঃ আমিন মন্ডল | মজিদ মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৩৩ | ১০ |
|
২৮ | মোঃ মতিন মন্ডল | মোঃ মজিদ মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৪০ | ১০ |
|
২৯ | খাইরুর সেখ | বিনোদ আলী সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৪৬ | ১০ |
|
৩০ | সুরুজ সেখ | মোঃ করিম সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৫৫ | ১০ |
|
৩১ | মোঃ জলিল সরদার | আছমত সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৬১ | ১০ |
|
৩২ | মকছেদ আলী | আক্কাছ আলী |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৬৯ | ১০ |
|
৩৩ | হালিম সেখ | বিনোদ আলি সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৯০৪ | ১০ |
|
৩৪ | হাইদার সেখ | একাবুব আলী সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৯২৩ | ১০ |
|
৩৫ | লোকমান মন্ডল | মৃত- কাশেম মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৯৩২ | ১০ |
|
৩৬ | হারু | একাবাব আলী সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৯৩৮ | ১০ |
|
৩৭ | জলি খাতুন | আজিজ মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৫৩৪ | ১০ |
|
৩৮ | জাকির মোল্লা | ছাকেন মোল্লা |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯১০৯ | ১০ |
|
৩৯ | আমিন মোল্লা | ময়নউদ্দিন মোল্লা |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৯১১১ | ১০ |
|
৪০ | মমিন মোল্লা | ময়নউদ্দিন মোল্লা |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৯১১২ | ১০ |
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর |
পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
৪১ | সফি মন্ডল | আছমত মন্ডল |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৯১৯৭ | ১০ |
|
৪২ | মকবুল হোসেন | নজের আলী |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৯২১৩ | ১০ |
|
৪৩ | বারেক ফকির | বিসু ফকির |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৯২৮৭ | ১০ |
|
৪৪ | মোনতাজ মন্ডল | আকেন মন্ডল |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৮১৮৬৯ | ১০ |
|
৪৫ | আলিম মন্ডল | খালেক মন্ডল |
| হাটমদাপুর | ০১ | ০০০০১৫ | ১০ |
|
৪৬ | টুকু মন্ডল | মৃত- বছির |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৯২২২ | ১০ |
|
৪৭ | নাজমা খাতুন | মোঃ মনিরউদ্দিন সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭১৮২৪ | ১০ |
|
৪৮ | মোঃ সজিরউদ্দিন সেখ | মৃত- ময়জদ্দিন সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮২৬০ | ১০ |
|
৪৯ | চামেলী বেগম | জং-মোঃ আবু আলী মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯২১৮ | ১০ |
|
৫০ | মোঃ ইসলাম আলী | মৃত- আজগর মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৭৯৫ | ১০ |
|
৫১ | মহিরননেছা | আফজাল মোল্লা |
| মদাপুর | ০১ | ৬৭৬৯৪৫ | ১০ |
|
৫২ | চায়না খাতুন | মৃত- আজিজুল প্রামানিক |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯০৪৮ | ১০ |
|
৫৩ | গিতা রানী | মিলন |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯২৫২ | ১০ |
|
৫৪ | শান্তনা খাতুন | আঃ ছাত্তার সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৭৭১ | ১০ |
|
৫৫ | আনোয়ার | আব্দুল মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯২৬৫ | ১০ |
|
৫৬ | রাশিদা | মোহন সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯১৩৬ | ১০ |
|
৫৭ | মোঃ আলম সেখ | মোঃ জালাল সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৫৩ | ১০ |
|
৫৮ | আলম মোল্লা | মোঃ সামাদ মোল্লা |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৭১১৪ | ১০ |
|
৫৯ | মোঃ ছোরাফ সরদার | মৃত- আইজদ্দিন সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৮৪৬১৪ | ১০ |
|
৬০ | রুপবান | জং-ইয়াকুব আলী মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৮৪৬২১ | ১০ |
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর |
পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
|
৬১ | মোঃ গোলাপ খাঁ | মৃত- আবেদ খাঁ |
| মদাপুর | ০১ | 385412 | ১০ |
|
৬২ | খিলিল ফকির | মৃত- জুলমত ফকির |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৭৫৪ | ১০ |
|
৬৩ | নছিরন বেগম | জং- তৈয়ব আলী |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৬০৫ | ১০ |
|
৬৪ | আছ মত খাঁ | মৃত- কোমল খাঁ |
| মদাপুর | ০১ | 384569 | ১০ |
|
৬৫ | শাজাহান মোল্লা | মৃত- মোসাই মোল্লা |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৭২০ | ১০ |
|
৬৬ | কানাই খাঁ | রস্তম খাঁ |
| মদাপুর | ০১ | 385971 | ১০ |
|
৬৭ | রব মন্ডল | মৃত- বানু মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৩৮৫ | ১০ |
|
৬৮ | কাসেম মন্ডল | মৃত- বানু মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | 387459 | ১০ |
|
৬৯ | রোকেয়া বেগম | জং- মজিবর মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | 384561 | ১০ |
|
৭০ | হবিবর খাঁ | মৃত- আজিজ খাঁ |
| মদাপুর | ০১ | 384591 | ১০ |
|
৭১ | সালেহা বেগম | জং মানিক বিশ্বাস |
| মদাপুর | ০১ | 384596 | ১০ |
|
৭২ | কাদের বিশ্বাস | মৃত- কেছমত বিশ্বাস |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৩০৫ | ১০ |
|
৭৩ | ফলি বেগম | জং- টুকু সেখ |
| মদাপুর | ০১ | 384596 | ১০ |
|
৭৪ | সুফিয়া বেগম | জং -আইয়ুব আলী |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮২৭৪ | ১০ |
|
৭৫ | শিল্পি বেগম | জং রান্নু সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮২৮২ | ১০ |
|
৭৬ | মনোয়ারা | জং- শাহাজাহান সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৩০০ | ১০ |
|
৭৭ | শামেলা বেগম | জং –জহির উদ্দিন |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮২৮৫ | ১০ |
|
৭৮ | মালেকা বেগম | জং-মৃত- শুকুর আলী |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮২৯৮ | ১০ |
|
৭৯ | জুলেখা বেগম | জং বিল্লাল সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮২৯৭ | ১০ |
|
৮০ | ছকিনা বেগম(স্বর্না) | জং- গফুর সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৭৪৫ | ১০ |
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
৮১ | জাহানারা | জং- আছমত সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৭০৪ | ১০ |
|
৮২ | বিনোদ ফকির | মৃত- ভাগু ফকির |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৪৩৪ | ১০ |
|
৮৩ | ইমানফকির | মৃত- অহেদ ফকির |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৪১৯ | ১০ |
|
৮৪ | ফাতেমা বেগম | জং- হারেক আলী |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৯৭৪ | ১০ |
|
৮৫ | জমিলা খাতুন | রমজান সরদার |
| মদাপুর | ০১ |
| ১০ |
|
৮৬ | নিহার বেগম (রেহেনা) | জং –মান্নান ফকির |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৪১৭ | ১০ |
|
৮৭ | হাকিম সরদার | মৃত- মিঠু সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮১৪৪ | ১০ |
|
৮৮ | হারুন মন্ডল | আবুল মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯০১৩ | ১০ |
|
৮৯ | বুদই সরদার (মনিরুল) | মৃত- সোহরাব সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৮১৮২৩ | ১০ |
|
৯০ | সুফিয়া বেগম | জং শুকুর সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯০০২ | ১০ |
|
৯১ | মোঃ সাবু সেখ | মোঃ রাজ্জাক সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৪৬৭ | ১০ |
|
৯২ | মোহাম্মদআলী সেখ | মুত- পাচু সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৬১৩ | ১০ |
|
৯৩ | আবুল মন্ডল | মৃত- মোন্তাজ মন্ডল |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৭২৫ | ১০ |
|
৯৪ | সামাদ খাঁন | মৃত- তাজু খাঁন |
| মদাপুর | ০১ | ৩৮১৩৬০ | ১০ |
|
৯৫ | মোঃ আঃ বাচ্চু মিয়া | মৃত- ছুবাহান মিয়া |
| মদাপুর | ০১ | ০০০০০০৮ | ১০ |
|
৯৬ | মোঃ মামুন সেখ | টুকু সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ০০০০৩৬ | ১০ |
|
৯৭ | ইকরাম সেখ | সামসুল সেখ |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭০৫৫৪ | ১০ |
|
৯৮ | ইব্রাহীম মিঞা | আজিজ মিয়া |
| মদাপুর | ০১ | ৮২১৭৩৬০ | ১০ |
|
৯৯ | মোঃ জব্বার সেখ | সজিনউদ্দিন |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯২৭৩ | ১০ |
|
১০০ | রাকিব সরদার | আবুল হোসেন |
| মদাপুর | ০১ | ৮২১৭৩৬০ | ১০ |
|
১০১ | শুবোধ মিং | বুসুদেব শিং |
| হাটমদাপুর | ০১ | 378541 | ১০ |
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
১০২ | অন্জু রানী | রামপদ শিং |
| হাটমদাপুর | ০১ |
| ১০ |
|
১০৩ | শুকুর শিং | ঝড়ু শিং |
|
| ০১ |
| ১০ |
|
১০৪ | পারুল আক্তার | মৃত- ওসমান সরদার |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৭৩৯ | ১০ |
|
১০৫ | জমেলা খাতুন | মৃত- রমজান সরদার |
| মদাপুর | ০১ |
| ১০ |
|
১০৬ | আলিম মোল্লা | মৃত- রহমান |
| মদাপুর | ০১ |
| ১০ |
|
১০৭ | তায়জাল মোল্লা | রহমত মোল্লা |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯২৬৩ | ১০ |
|
১০৮ | আম্বিয়া খাতুন | মোঃ মামুন |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৯০০৪ | ১০ |
|
১০৯ | আনোয়ারা | নাজিমদ্দিন |
| মদাপুর | ০১ | ৩৭৮৬০৬ | ১০ |
|
১১০ | মোঃ বক্কার মোল্লা | মৃত- পেন্টু মোল্লা |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৮৩১২ | ১০ |
|
১১১ | মোছাঃ আছমা বেগম | জং- মোঃ সাহিন সরদার |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৭৬ | ১০ |
|
১১২ | মোছাঃ আলেয়া বেগম | জং- মোঃ নিজামুদ্দিন |
| চরমদাপুর | ০১ | ৩৭৮০২৮ | ১০ |
|
১১৩ | শাহিনুর | জং- সফিক মন্ডল |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৮১৮৭৫ | ১০ |
|
১১৪ | আছমা খাতুন | আমিন মন্ডল |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮২৬ | ১০ |
|
১১৫ | মোছাঃ পারভীন আক্তার | জং- জামিরুল ইসলাম সরদার |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৭৮৮৬৫ | ১০ |
|
১১৬ | সোয়েদ আলী | মৃত- আয়েন উদ্দীন |
| হাটমদাপুর | ০১ | ৩৮৪০৯৪ | ১০ |
|
১১৭ | নাসির মন্ডল | মৃত- হানেফ মন্ডল | ৩৮ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০০৬৮ | ১০ |
|
১১৮ | হানেপ সেখ | হাতেম সেখ | ৫১ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০০৯৬ | ১০ |
|
১১৯ | গেদি বিবি | জং - আজিজ | ৩৯ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৭৯৮৫৩ | ১০ |
|
১২০ | ছকিনা বেগম | জং- হারেজ আলী সরদার | ৪৮ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০০২ | ১০ |
|
১২১ | মাজেদ মন্ডল | ছাকেন মন্ডল | ৪৬ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০১৪২ | ১০ |
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
১২২ | একেন সেখ | বিদু সেখ | ৪৮ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৮৮৮২ | ১০ |
|
১২৩ | জাহানারা বেগম | জং- আনোয়ার মিয়া | ৪০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮৬৫ | ১০ |
|
১২৪ | আছিয়া বেগম | জং - আঃ ওহাব | ৪৯ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৭৫৪ | ১০ |
|
১২৫ | হাজেরা বেগম | জং- নুকু সেখ | ৫০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৫০০ | ১০ |
|
১২৬ | সাবু শেখ | ওসমান সেক | ২২ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৫০১ | ১০ |
|
১২৭ | ঝন্টু শেখ | লোকমান শেখ | ৩০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮৯০ | ১০ |
|
১২৮ | আমানত মন্ডল | হাচাই মন্ডল | ৩২ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮৯৪ | ১০ |
|
১২৯ | রব্বেল মন্ডল | নিমাই মন্ডল | ৪০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮৯৫ | ১০ |
|
১৩০ | মকবুল মন্ডল | নিমাই মন্ডল | ৪০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮৯৬ | ১০ |
|
১৩১ | আক্কাছ মন্ডল | নেদু মন্ডল | ৪২ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮৭০ | ১০ |
|
১৩২ | মুক্তার মন্ডল | নেদু মন্ডল | ৪৫ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮৭৮ | ১০ |
|
১৩৩ | োমর আলী | লহাতুল্লাহ | ৪২ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৪৪৬ | ১০ |
|
১৩৪ | ওয়াজেদ মন্ডল | কাশেম মন্ডল | ৩৮ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৪৬৬ | ১০ |
|
১৩৫ | নুরু মন্ডল | জিন্দার মন্ডল | ৫৫ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৪৬৩ | ১০ |
|
১৩৬ | আনসার শেখ | বাহাদুর | ৫০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৬৫৫ | ১০ |
|
১৩৭ | জাহিদ শেখ | মকছেদ শেখ | ২৫ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৬৬১ | ১০ |
|
১৩৮ | হাফিজুল | মকছেদ শেখ | ২২ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৪৬১ | ১০ |
|
১৩৯ | হাসিনা বেগম | জং-ইমরান | ৩০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৪৬২ | ১০ |
|
১৪০ | আনজাদ শেখ | হাসান শেখ | ৩৯ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৪৭২ | ১০ |
|
১৪১ | কেসমত মন্ডল | দিরাজ মন্ডল | ৬৫ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৪৪০ | ১০ |
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
১৪২ | লাখী পারভীন | জং –ওহাব শেখ | ২৬ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮০৫ | ১০ |
|
১৪৩ | পার্থকুমার শীল | প্রফুল্যশীল | ৩০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৭৫৯ | ১০ |
|
১৪৪ | জোসনা রানী শীল | জং- প্রফুল্য | ৫০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৭৮৬ | ১০ |
|
১৪৫ | কুদ্দুস মোল্লা | সাদেক মোল্লা | ৪৫ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮২৮ | ১০ |
|
১৪৬ | মিনতী রানী পাল | জং বলরাম পাল | ২৯ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৬৮০ | ১০ |
|
১৪৭ | কল্যানী রানী পাল | জং- বিশ্বনাথ পাল | ৪৫ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৬৮১ | ১০ |
|
১৪৮ | নাজমা বেগম | জং দুঃখি সেখ | ৩৮ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৭৬৯ | ১০ |
|
১৪৯ | দুঃখি শেখ | বাবু শেখ | ২৭ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮০২ | ১০ |
|
১৫০ | আলোরানী পাল | জং- সনাতন পাল | ৩০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৭১৮ | ১০ |
|
১৫১ | অনিমা রানী পাল | জং- –রাধা রমন পাল | ৪৪ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৭২৬ | ১০ |
|
১৫২ | মমিতা রানী পাল | জং –- কৃষ্ঞ পাল | ৫৭ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৮০৭৫৮ | ১০ |
|
১৫৩ | কৃষ্ঞপাল | জং- নরেন পাল | ৫০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৮০৭৪৩ | ১০ |
|
১৫৪ | পলাশ পাল | পরিক্ষীত পাল | ২৭ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৮০৭৪৫ | ১০ |
|
১৫৫ | যমুনা রানী পাল | পরিক্ষীত পাল | ৫৫ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৮০৭৪২ | ১০ |
|
১৫৬ | মিনতী রানী | জং রনজিত শীল | ৫৮ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৫৬০ | ১০ |
|
১৫৭ | লতা রানী | জং সুজন শীল | ২৭ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৮৮৮ | ১০ |
|
১৫৮ | মায়ারানী | জং নারান শীল | ৪৮ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৬৬৭ | ১০ |
|
১৫৯ | বিলা রানী শীল | সত্য শীল | ৩৮ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৬৬৯ | ১০ |
|
১৬০ | ইদ্রিস মোল্লা | সাদেক | ৩০ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৬৬১ | ১০ |
|
১৬১ | টোকন শেখ | কাশেম | ৪৫ | শিবানন্দপুর | ০২ | ৩৭৯৭৮২ | ১০ |
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পরিমান/কেজী
| মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
১৬২ | আজাদ মন্ডল | বিষু মন্ডল | ৩০ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৭৯৫৪৫ | ১০ |
|
১৬৩ | আকু মন্ডল | ইফাগু মন্ডল | ৫৮ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৭৯৫৫১ | ১০ |
|
১৬৪ | শমসের মন্ডল | জিন্দার খাঁ | ৫০ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৪৯৪ | ১০ |
|
১৬৫ | আমেনা বেগম | জং –- মনছের খাঁ | ৫৫ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৭৪২ | ১০ |
|
১৬৬ | আছিয়া বেগম | জং - কেসমত মন্ডল | ৫৬ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৩৯৩ | ১০ |
|
১৬৭ | আলেয়া বেগম | জং –আরিফমন্ডল | ৪০ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৪২৪ | ১০ |
|
১৬৮ | ফুতসি বেগম | জং –দেলবর আলী | ৬০ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৩৫০ | ১০ |
|
১৬৯ | আনসার | চতুর আলী | ৫৫ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৭৩৬ | ১০ |
|
১৭০ | বাছের মন্ডল | জয়দার মন্ডল | ৫৫ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৩৯০ | ১০ |
|
১৭১ | ছামি বেগম | মৃত- মেহের | ৫২ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৪৩৩ | ১০ |
|
১৭২ | সেলিম মন্ডল | খালেক মন্ডল | ২২ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৭৯৫৩২ | ১০ |
|
১৭৩ | রমজান খাঁ | শফিজদ্দিন খাঁ | ৪৫ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৪০৩ | ১০ |
|
১৭৪ | ফজল | লালচাঁদ | ৫০ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৭৫২ | ১০ |
|
১৭৫ | হাজেরা বেগম | জং- মকছেদ আলী | ৫০ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৬৬৪ | ১০ |
|
১৭৬ | মস্তফা মন্ডল | আজিম মন্ডল | ৪৫৬ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০৭৭৪ | ১০ |
|
১৭৭ | মরজেম | জয়নাল | ৪০ | সূর্য্যদিয়া | ০২ | ৩৮০০৭৫ | ১০ |
|
